Toward World Class Universty
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | ||
---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||
Kedokteran | Kebidanan | 16 | 24 | 40 |
Kedokteran | Kedokteran | 50 | 75 | 125 |
Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 40 | 60 | 100 |
Farmasi | Farmasi | 50 | 75 | 125 |
Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 40 | 60 | 100 |
Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan (PSDKU Banyuwangi) | 10 | 15 | 25 |
Sains & Teknologi | Matematika | 16 | 24 | 40 |
Sains & Teknologi | Sistem Informasi | 20 | 30 | 50 |
Sains & Teknologi | Statistika | 20 | 30 | 50 |
Sains & Teknologi | Kimia | 20 | 30 | 50 |
Sains & Teknologi | Biologi | 18 | 27 | 45 |
Sains & Teknologi | Teknik Lingkungan | 20 | 30 | 50 |
Sains & Teknologi | Fisika | 16 | 24 | 40 |
Sains & Teknologi | Teknik Biomedis | 16 | 24 | 40 |
Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 48 | 72 | 120 |
Kesehatan Masyarakat | Gizi | 32 | 48 | 80 |
Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat (PSDKU Banyuwangi) | 10 | 15 | 25 |
Keperawatan | Keperawatan* | 46 | 69 | 115 |
Perikanan & Kelautan | Akuakultur | 32 | 48 | 80 |
Perikanan & Kelautan | Akuakultur (PSDKU Banyuwangi) | 10 | 15 | 25 |
Perikanan & Kelautan | Teknologi Hasil Perikanan | 28 | 42 | 70 |
Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Industri | 24 | 36 | 60 |
Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Elektro | 20 | 30 | 50 |
Teknologi Maju dan Multidisiplin | Rekayasa Nanoteknologi | 20 | 30 | 50 |
Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 20 | 30 | 50 |
Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknologi Sains Data | 24 | 36 | 60 |
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | ||
---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||
Hukum | S1 Ilmu Hukum | 60 | 90 | 150 |
Ekonomi & Bisnis | S1 Akuntansi | 50 | 75 | 125 |
Ekonomi & Bisnis | S1 Manajemen | 50 | 75 | 125 |
Ekonomi & Bisnis | S1 Ekonomi Pembangunan | 44 | 66 | 110 |
Ekonomi & Bisnis | S1 Ekonomi Islam | 50 | 75 | 125 |
Ekonomi & Bisnis | S1 Akuntansi (K. Banyuwangi) | 12 | 18 | 30 |
Ilmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | 24 | 36 | 60 |
Ilmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Ilmu Hubungan Internasional | 28 | 42 | 70 |
Ilmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Ilmu Politik | 22 | 33 | 55 |
lmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Sosiologi | 24 | 36 | 60 |
lmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | 30 | 45 | 75 |
Ilmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 24 | 36 | 60 |
Ilmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Antropologi | 20 | 30 | 50 |
Psikologi | S1 Psikologi | 48 | 72 | 120 |
Ilmu Budaya | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 24 | 36 | 60 |
Ilmu Budaya | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 48 | 72 | 120 |
Ilmu Budaya | S1 Ilmu Sejarah | 16 | 24 | 40 |
Ilmu Budaya | S1 Studi Kejepangan | 20 | 30 | 50 |
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 100 Tahun 2021
Diperbarui terakhir pada 25 Januari 2021.Address: Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 123, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115
Phone: 031 - 5956009, 5956010, 5956013
WA Only: 0821-3861-1156, 0813-5885-0855
Fax: 031 - 5956027
Email:
For general inquiries : info@ppmb.unair.ac.id
For international program : int@ppmb.unair.ac.id
Copyrights © 2018 DSI-UNAIR. All rights reserved.