Toward World Class University
NO | PROGRAM STUDI | WNI | WNA | ||||
SOP (RP) |
SP3 (RP) |
MATRIKULASI | SOP (RP) |
SP3 (RP) |
MATRIKULASI | ||
1. | Ilmu Kedokteran Dasar | 8.500.000 | 10.000.000 | - | 22.500.000 | 25.000.000 | - |
2. | Ilmu Kedokteran Tropis | 8.500.000 | 10.000.000 | 3.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | - |
3. | Ilmu Kesehatan Olahraga | 8.500.000 | 10.000.000 | - | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 |
4. | Ilmu Kesehatan Reproduksi | 8.500.000 | 10.000.000 | 6.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 |
5. | Ilmu Kesehatan Gigi | 8.500.000 | 10.000.000 | 6.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 | 8.000.000 |
6. | Ilmu Hukum | ||||||
– Kelas Reguler Universitas Airlangga | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 22.500.000 | 25.000.000 | - | |
– Kelas Kerjasama | 20.000.000 | 20.000.000 | - | 22.500.000 | 35.000.000 | - | |
– Kelas di luar domisili (Jakarta) | 17.500.000 | 20.000.000 | - | - | - | - | |
7. | Kenotariatan | 12.000.000 | 20.000.000 | - | 22.500.000 | 37.500.000 | - |
8. | Ilmu Ekonomi | 8.500.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 | 8.000.000 |
9. | Magister Manajemen | ||||||
– Kelas Sore Alumni Manajemen UNAIR (tahun lulus 2014 dan setelahnya) | 10.000.000 | 12.500.000 | - | 25.500.000 | 30.000.000 | 8.000.000 | |
– Kelas Sore Non Alumni | 10.000.000 | 12.500.000 | 4.000.000 | 25.500.000 | 30.000.000 | 8.000.000 | |
– Kelas Akhir Pekan | 15.000.000 | 12.500.000 | 4.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 8.000.000 | |
10. | Sains Manajemen | 8.500.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 |
11. | Sains Ekonomi Islam | 8.500.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 |
12. | Akuntansi | ||||||
– Akuntansi Reguler | 8.500.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 | |
– Combined Degree MAKSI-PPAK | 10.000.000 | 11.000.000 | 4.000.000 | - | - | - | |
13. | Ilmu Farmasi | 8.500.000 | 10.000.000 | - | 22.500.000 | 25.000.000 | - |
14. | Farmasi Klinik | ||||||
– Farmasi Klinik Reguler | 10.000.000 | 12.500.000 | - | 22.500.000 | 25.000.000 | - | |
– Farmasi Klinik Double Degree KS MSU | 22.000.000 | 75.000.000 | - | 22.000.000 | 75.000.000 | - | |
15. | Ilmu Biologi Reproduksi | 7.500.000 | 10.000.000 | - | 22.500.000 | 25.000.000 | - |
16. | Ilmu Penyakit Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 7.500.000 | 10.000.000 | - | 22.500.000 | 25.000.000 | - |
17. | Agribisnis Veteriner | 7.500.000 | 10.000.000 | - | 22.500.000 | 25.000.000 | - |
18. | Vaksinologi dan Imunoterapeutika | 8.000.000 | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 25.000.000 | - |
19. | Kebijakan Publik | 8.500.000 | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 25.000.000 | - |
20. | Hubungan Internasional | 8.500.000 | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 25.000.000 | - |
21. | Ilmu Politik | ||||||
– Ilmu Politik Reguler | 8.500.000 | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 25.000.000 | - | |
– Ilmu Politik (Minat : Tata Kelola Pemilu) | 12.500.000 | 12.500.000 | - | - | - | - | |
22. | Sosiologi | 8.500.000 | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 20.000.000 | - |
23. | Media dan Komunikasi | 10.000.000 | 15.000.000 | 4.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 | 8.000.000 |
24. | Biologi | 8.000.000 | 8.000.000 | - | 15.000.000 | 17.500.000 | - |
25. | Kimia | 8.000.000 | - | 4.000.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | - |
26. | Teknik Biomedis | ||||||
27. | Kesehatan Masyarakat | ||||||
- Linier | 9.000.000 | 10.000.000 | - | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 | |
- Non Linier | 9.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 | |
28. | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 9.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 |
29. | Kesehatan Lingkungan | ||||||
– Kesehatan Lingkungan Reguler | 9.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 | |
– Kesehatan Lingkungan Dual Degree dengan UPM | 9.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | - | - | - | |
30. | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 9.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 |
31. | Epidemiologi | 9.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 |
32. | Kajian Sastra dan Budaya | 8.500.000 | 8.000.000 | - | 22.500.000 | 25.000.000 | - |
33. | Ilmu Linguistik | 8.500.000 | 8.000.000 | - | 22.500.000 | 25.000.000 | - |
34. | Sains Psikologi | 9.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 |
35. | Psikologi Terapan | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 |
36. | Magister Psikologi Profesi | ||||||
- Alumni | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | - | - | - | |
- Non Alumni | 10.000.000 | 15.000.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 37.500.000 | 8.000.000 | |
37. | Keperawatan | ||||||
– Alumni | 8.500.000 | 15.000.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 | |
– Non Alumni | 8.500.000 | 17.500.000 | 4.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 8.000.000 | |
38. | Bioteknologi Perikanan dan Kelautan | 8.000.000 | 8.500.000 | 4.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 | 8.000.000 |
39. | Ilmu Perikanan | 7.500.000 | 10.000.000 | - | - | - | - |
40. | Ilmu Forensik | ||||||
– Ilmu Forensik Reguler | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 20.000.000 | ||
– Ilmu Forensik Kelas Kerjasama/Kemitraan | 17.500.000 | 19.000.000 | - | - | - | - | |
41. | Imunologi | ||||||
– Imunologi Reguler | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 22.500.000 | 25.000.000 | ||
– Imunologi Kelas Kerjasama/Kemitraan | 17.500.000 | 19.000.000 | - | - | - | - | |
42. | Ilmu Pengembangan SDM | ||||||
– Ilmu Pengembangan SDM Reguler | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 20.000.000 | - | |
– Ilmu Pengembangan SDM Kelas Kerjasama/Kemitraan | 17.500.000 | 19.000.000 | - | - | - | - | |
43. | Sains Hukum dan Pembangunan | ||||||
– Sains Hukum dan Pembangunan Reguler | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 25.000.000 | - | |
– Sains Hukum dan Pembangunan Kelas Kerjasama/Kemitraan | 17.500.000 | 19.000.000 | - | - | - | - | |
44. | Kajian Ilmu Kepolisian | ||||||
– Kajian Ilmu Kepolisian Reguler | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 20.000.000 | - | |
– Kajian Ilmu Kepolisian Kelas Kerjasama/Kemitraan | 17.500.000 | 19.000.000 | - | - | - | - | |
45. | Manajemen Bencana | ||||||
– Manajemen Bencana Reguler | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 17.500.000 | 20.000.000 | - | |
– Manajemen Bencana Kelas Kerjasama/Kemitraan | 17.500.000 | 19.000.000 | - | - | - | - |
Satuan Biaya tersebut berdasarkan SK Rektor No 2 Tahun 2021
Keterangan :
SOP : Sumbangan Operasional Pendidikan (dibayar setiap semester)
SP3 : Sumbangan Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan adalah tarif minimal (dibayar sekali pada saat masuk)
* Semua Pembayaran Yang Dilakukan Tidak Dapat Ditarik/Dialihkan.
Copyrights © 2018 DSI-UNAIR. All rights reserved.